|
|
|
 |
|
| Lanceurs |
|
| | # | Nom | Naissance | F/L | Grandeur | Poids | Location |
| *RS | Babin, Yourri | 1991-09-14 | g / d | 6'1'' | 175 lbs | Repentigny |
| 2 | Bergeron, Guillaume | 1991-03-15 | d / d | 5'9'' | 170 lbs | Victoriaville |
| 26 | Champagne, Pier-Luc | 1988-03-26 | g / g | 6'1'' | 170 lbs | Laval |
| *RS | Charpentier, Philippe | 1990-10-09 | g / d | 6'1'' | 230 lbs | L'Épiphanie |
| 19 | Fournier, Marc-André | 1991-04-13 | g / d | 6'1'' | 170 lbs | Trois-Rivières |
| 21 | Gosselin-Deschênes, Jacob | 1991-08-02 | g / d | 6'2'' | 182 lbs | St-Hyacinthe |
| 17 | Janelle-Gagnon, Alexandre | 1991-03-02 | d / d | 5'11'' | 170 lbs | Trois-Rivières |
| 9 | Labelle, Jean-François | 1990-05-14 | d / g | 5'9'' | 158 lbs | Gatineau |
| 24 | Loiseau, Nicolas | 1989-10-14 | g / g | 6'1'' | 180 lbs | Saint-Hubert |
| *RS | Mitchel, Simon | 1989-08-20 | d / d | 6'4'' | 250 lbs | Verdun |
| 14 | Morinville, Dave | 1990-01-30 | d / d | 6'1'' | 155 lbs | Trois-Rivières |
| 12 | Proulx, Simon | 1989-11-12 | g / g | 6'0'' | 170 lbs | Joliette |
| 15 | Robineau, Jean-Philippe | 1990-03-05 | g / d | 6'1'' | 170 lbs | St-Hyacinthe |
| 29 | Sicotte-Bélanger, Tristan | 1989-05-05 | d / d | 6'2'' | 175 lbs | St-Constant |
|
|
| Receveurs |
|
| | # | Nom | Naissance | F/L | Grandeur | Poids | Location |
| 20 | Laviolette, Nicolas | 1989-06-16 | g / d | 6'0'' | 165 lbs | Gatineau |
|
|
| Voltigeurs |
|
| | # | Nom | Naissance | F/L | Grandeur | Poids | Location |
| 2 | Bergeron, Guillaume | 1991-03-15 | d / d | 5'9'' | 170 lbs | Victoriaville |
| 5 | Gilmour, Jordan | 1989-09-22 | g / d | 5'10'' | 165 lbs | Gatineau |
| 11 | Pelletier, Stéphane | 1990-11-20 | d / d | 5'9'' | 175 lbs | Montréal |
| 13 | Soutière, Marc-Antoine | 1991-02-05 | d / d | 6'3'' | 155 lbs | La Prairie |
|
|
| Champs intérieurs |
|
| | # | Nom | Naissance | F/L | Grandeur | Poids | Location |
| 8 | Favreau, Maxime | 1990-01-18 | d / d | 5'9'' | 165 lbs | St-Constant |
| 3 | Lafrance, Kevin | 1990-09-17 | d / d | 5'5'' | 140 lbs | St-Zotique |
| 4 | Samyn, Dominic | 1990-04-15 | g / d | 6'2'' | 188 lbs | Montréal |
|
| |
 |
|
|
| 22 | X-Gagnon, Gaétan | 5'10'' | 230 lbs | Trois-Rivières |
| 16 | X-Tomlinson, Philip | 6'2'' | 225 lbs | Trois-Rivières | |
  |
|
|
|
|
|
 |