propulsé par merqur.ca
baseball les estacades
 
Nom du joueur moy ab tab p cs 1B 2B 3B cc pp bb bbi re rd rab sac bs fa lsb int bv rtv puis psb ob
Babin, Yourri .000  .000  .000 
Champagne, Pier-Luc .000  .000  .000 
Favreau, Maxime .000  .000  .000 
Lafrance, Kevin .000  .000  .000 
Laviolette, Nicolas .000  .000  .000 
Loiseau, Nicolas .000  .000  .000 
Soutière, Marc-Antoine .000  .000  .000 
X-Labelle, Jean-François .000  .000  .000 


Statistiques individuelles au monticule

Nom du joueur l v d vp mpm dep fin pc bl ml ft ab p pm adv cs 1B 2B 3B cc bb bbi re rd rab fa
Babin, Yourri 0.00  .000 
Champagne, Pier-Luc 0.00  .000 
Loiseau, Nicolas 0.00  .000 
X-Labelle, Jean-François 0.00  .000 

Classement ABIC